Ventilācijas agregātu apkalpošanas darbi |
1 | Vizuālais apskats un defektu konstatēšana | 2 reiz/gadā | 2-5 |
2 | Filtru maiņa | 4 reiz/gadā | 40-320 |
3 | Ventilātoru siksnu nostiepuma pārbaude | 2 reiz/gadā | 3-5 |
4 | Korpusa tīrīšana | 2 reiz/gadā | 5-15 |
5 | Rekuperatora tīrīšana | 2 reiz/gadā | 10-25 |
6 | Siltumsekcijas tīrīšana | 2 reiz/gadā | 10-18 |
7 | Aukstumsekcijas tīrīšana | 2 reiz/gadā | 13-20 |
8 | Elektrodzinēju pārbaude | 2 reiz/gadā | 5-11 |
9 | Elektrisko savienojumu pārbaude | 2 reiz/gadā | 0,5 |
10 | Mitrināšanas sekcijas pārbaude un tīrīšana | 2 reiz/gadā | 20-38 |
11 | Ventilatoru pārbaude un gultņu eļļošana | 2 reiz/gadā | 8-12 |
12 | Kondensāta novadīšanas pārbaude un šifona tīrīšana | 2 reiz/gadā | 5-8 |
Aukstumagregātu (čilleru) apkalpošana |
1 | Vizuālais apskats un defektu konstatēšana | 2 reiz/gadā | 2-5 |
2 | Kompresoru vibrācijas pārbaude | 2 reiz/gadā | 3-5 |
3 | Filtra-sausinātāja maiņa | 1 reiz/gadā | 25-30 |
4 | Aukstumaģenta stāvokļa pārbaude | 4 reiz/gadā | 3-5 |
5 | Solenoidvārsta pārbaude | 2 reiz/gadā | 5 |
6 | TRV pārbaude un regulēšana | 2 reiz/gadā | 5-8 |
7 | Kondensācijas spiediena pārbaude un regulēšana | 2 reiz/gadā | 8 |
8 | Kondensātora tīrīšana | 2 reiz/gadā | 10-20 |
9 | Kompresora eļļas līmeņa pārbaude | 1 reiz/gadā | 5-15 |
10 | Kartera sildītāja pārbaude | 1 reiz/gadā | 4-12 |
11 | Eļļas filtra maiņa spiedienpusē | 1 reiz/gadā | 18-25 |
12 | Eļļas filtra maiņa iesūkšanas pusē | 1 reiz/gadā | 18-25 |
13 | Aukstumaģenta spiediena pārbaude | 4 reiz/gadā | 3-8 |
14 | Aukstumaģenta papildināšana | pēc nepieciešamības | 10-25 |
15 | Ventilātoru pārbaude un balansēšana | 2 reiz/gadā | 8-12 |
16 | Elektrosavienojumu pārbaude un stiprināšana | 2 reiz/gadā | 0,5 |
Gaisa kondicionētāju apkalpošana |
1 | Vizuālais apskats un defektu konstatēšana | 2 reiz/gadā | 2-5 |
2 | Kompresora vibrācijas pārbaude | 2 reiz/gadā | 3-5 |
3 | Filtra-sausinātāja maiņa | 1 reiz/gadā | 15-20 |
4 | Aukstumaģenta stāvokļa pārbaude | 2 reiz/gadā | 3 |
5 | Solenoidvārsta pārbaude | 2 reiz/gadā | 5 |
6 | TRV pārbaude un regulēšana | 2 reiz/gadā | 5-8 |
7 | Kondensācijas spiediena pārbaude un regulēšana | 2 reiz/gadā | 8 |
8 | Kondensātora tīrīšana | 2 reiz/gadā | 10-15 |
9 | Kartera sildītāja pārbaude | 1 reiz/gadā | 3-5 |
10 | Eļļas filtra maiņa | 1 reiz/gadā | 3-8 |
11 | Aukstumaģenta spiediena pārbaude | 2 reiz/gadā | 2-5 |
12 | Aukstumaģenta papildināšana | pēc nepieciešamības | 7-12 |
13 | Iekšējā bloka filtra maiņa | 2 reiz/gadā | 3-5 |
14 | Iekšējā bloka ventilatora pārbaude | 2 reiz/gadā | 1-3 |
15 | Arējā bloka ventilatora pārbaude | 2 reiz/gadā | 4-7 |
16 | Kondensāta sūkņa pārbaude un tīrīšana | 2 reiz/gadā | 5-10 |
17 | Elektrosavienojumu pārbaude un stiprināšana | 2 reiz/gadā | 0,5 |
18 | Kondensāta novadīšanas sistēmas skalošana | 1 reiz/gadā | 3-7 |
Cirkulācijas un spiediensūkņa apkalpošana |
1 | Vizuālais apskats un defektu konstatēšana | 2 reiz/gadā | 0,5-1 |
2 | Dzinēja vibrācijas pārbaude | 2 reiz/gadā | 2-3 |
3 | Elektrosavienojumu pārbaude un stiprināšana | 2 reiz/gadā | 0,5 |
4 | Darba rata pārbaude un tīrīšana | 2 reiz/gadā | 7-12 |
5 | Filtru tīrīšana | 2 reiz/gadā | 4-13 |
6 | Eļļas līmeņa pārbaude | 2 reiz/gadā | 1,5 |
7 | Eļļas maiņa | 1 reiz/gadā | 5-7 |
Apkures katlu apkalpošana |
1 | Vizuālais apskats un defektu konstatēšana | 2 reiz/gadā | 2-5 |
2 | Degļa pārbaude un tīrīšana | 2 reiz/gadā | 15-45 |
3 | Dūmgāzu novadīšanas pārbaude ar rasas spoguli | 2 reiz/gadā | 3 |
4 | Apkures regulātora pārbaude | 4 reiz/gadā | 5-12 |
5 | Velkmes kontroliera pārbaude | 2 reiz/gadā | 3,5 |
6 | Jonizācijas devēja pārbaude | 1 reiz/gadā | 4 |
7 | Turpgaitas-atpakaļgaitas temperatūras regulēšana | 2 reiz/gadā | 8-10 |
8 | Darba spiediena pārbaude | 4 reiz/gadā | 3 |
9 | Sistēmas atgaisošana | 1 reiz/gadā | 3-8 |
10 | Katla dūmejas tīrīšana | 1 reiz/gadā | 10-18 |
11 | Katla bloku tīrīšana | 1 reiz/gadā | 30-45 |
12 | Katla skalošana ūdens pusē | 1 reiz/gadā | 15-35 |
13 | Elektrosavienojumu pārbaude un stiprināšana | 2 reiz/gadā | 0,5 |
Siltummezglu, apkures un siltumapgādes sistēmu apkalpošana |
| Dzīvojamās ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu kvalitatīvas tehniskās apkopes nodrošināšanai servisa firma veic: | | |
1 | Apkures sistēmas ieregulēšanu, lai panāktu vienmērīgu temperatūru visās telpās - ne retāk kā reizi gadā (uzsākot apkures sezonu) vai pēc iedzīvotāju, neapdzīvojamo telpu nomnieku vai īpašnieku sūdzībām, ja centrālās apkures sistēma dažādas ēkas daļas apsilda nevienmērīgi. | 2 reiz/gadā | 15-35 |
2 | Ik gadus pirms apkures sezonas sākuma - apkures sistēmas skalošanu un hidraulisko pārbaudi; | 1 reiz/gadā | 40-75 |
3 | Veic ūdens sildītāja hermētiskuma pārbaudi; | 1 reiz/gadā | 8-12 |
4 | Nepieciešamības gadījumā atgaisošanas krānu uzstādīšanu un apkures sistēmas atgaisošanu galvenokārt pēc šīs sistēmas piepildīšanas, uzsākot apkures sezonu; | pēc nepieciešamības | 9,5 |
5 | Periodisku siltummaiņu ķīmisko (skalošana) vai mehānisko tīrīšanu; | 1 reiz/gadā | 35-80 |
6 | Visu noslēgventiļu, regulējošo ierīču un duļķu filtru periodisku tīrīšanu atbilstoši instrukcijai; | 2 reiz/gadā | 3,5-7 |
7 | Uzstādīto sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaudi un regulēšanu; | 2 reiz/gadā | 20-35 |
8 | Elektronisko regulatoru pārbaudi un profilaktisko remontu; | 2 reiz/gadā | 15-25 |
9 | Siltummezgla kontrolmēraparatūras (termometri, manometri) darbības uzraudzību, kā arī nodrošina tās pārbaužu organizēšanu; | 1 reiz/gadā | 8-11 |
10 | Siltumskaitītāja darbības uzraudzību - sadarbībā ar siltumpiegādātāju; | 1 reiz/mēnesī | 3 |
11 | Noslēgventiļu, regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšanu no aizsērējumiem; | 2 reiz/gadā | 3-5 |
12 | Cauruļvadu un iekārtas stiprinājuma āķu un kronšteinu nostiprināšanu, kā arī izveido papildu stiprinājumu; | pēc nepieciešamības | 5-12 |
13 | Iekārtu un cauruļvadu krāsošanu un siltumizolācijas uzlikšanu; | pēc nepieciešamības | 10-40 |
14 | Avāriju likvidēšanu ūdens noplūdes gadījumā no sistēmām - noslēgventiļiem, regulēšanas iekārtām, sildķermeņiem, dvieļu žāvētājiem, vītņu savienojumiem un cauruļvadu plīsumiem (žņaugu uzlikšana, ventiļu noslēgšana, bojāto sildķermeņu atvienošana). Atjauno sistēmas darbību pēc avārijām; | pēc nepieciešamības | 45-100 |
15 | Bojāto noslēgventiļu nomaiņu siltumapgādes sistēmā; | pēc nepieciešamības | 5,5-20 |
16 | Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņu; | pēc nepieciešamības | 15-35 |
17 | Skaitītāju rādījumu regulārus nolasījumus, kā arī fiksē tos reģistrācijas žurnālā; | 1 reiz/mēnesī | 0,5 |
18 | Ierakstus reģistrācijas žurnālā par paveiktajiem darbiem; | pēc paveiktiem darbiem | 0 |
19 | Ēku īpašnieka (vai valdītāja) vai energopārvaldnieka reģistrācijas žurnālā fiksēto pretenziju novēršanu; | pēc nepieciešamības | 10-35 |
20 | Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšanu telpu apkurē un karstā ūdens padevē, ja ēkas energopārvaldnieks nav temperatūru ieregulējis citādi (fiksējot ar ierakstu reģistrācijas žurnālā); | vienmēr | 20-55 |
21 | Uzraudzību pār racionālu enerģijas izlietošanu un taupību. | vienmēr | 40-60 |