Работы по обслуживанию вентагрегатов |
1 | Визуальный осмотр и констатация дефектов | 2 раза/год | 2-5 |
2 | Замена фильтров | 2 раза/год | 40-320 |
3 | Проверка натяжения ремня привода вентилятора | 2 раза/год | 3-5 |
4 | Чистка корпуса | 2 раза/год | 5-15 |
5 | Чистка рекуператора | 2 раза/год | 10-25 |
6 | Чистка теплвой секции | 2 раза/год | 10-18 |
7 | Чистка охладительной секции | 2 раза/год | 13-20 |
8 | Проверка электродвигателей | 2 раза/год | 5-11 |
9 | Проверка электрических соединений | 2 раза/год | 0,5 |
10 | Проверка и чистка системы увлажнения | 2 раза/год | 20-38 |
11 | Проверка вентилятора | 2 раза/год | 8-12 |
12 | Проверка и прочистка системы конденсатоотвода | 2 раза/год | 5-8 |
Обслуживание холодильных агрегатов (чиллеров) |
1 | Визуальный осмотр и констатация дефектов | 2 раза/год | 2-5 |
2 | Проверка вибрации компрессоров | 2 раза/год | 3-5 |
3 | Замена фильтра-осушителя | 2 раза/год | 25-30 |
4 | Проверка состояния хладагента | 2 раза/год | 3 |
5 | Проверка соленоидного вентиля | 2 раза/год | 5 |
6 | Проверка и регулировка ТРВ | 2 раза/год | 5-8 |
7 | Проверка давления конденсации | 2 раза/год | 8 |
8 | Чистка конденсатора | 2 раза/год | 10-20 |
9 | Проверка уровня масла в компрессоре | 2 раза/год | 5-15 |
10 | Проверка обогревателя картера | 2 раза/год | 4-12 |
11 | Замена масляного фильтра со стороны нагнетания | 1 раз/год | 18-25 |
12 | Замена масляного фильтра со стороны всасывания | 1 раз/год | 18-25 |
13 | Проверка давления хладагента | 2 раза/год | 3-8 |
14 | Пополнение хладагента | 2 раза/год | 10-25 |
15 | Проверка баланса вентиляторов конденсатора | 2 раза/год | 8-12 |
16 | Проверка электрических соединений | 2 раза/год | 0,5 |
Обслуживание кондиционеров |
1 | Визуальный осмотр и констатация дефектов | 2 раза/год | 2-5 |
2 | Проверка вибрации компрессора | 2 раза/год | 3-5 |
3 | Замена фильтра-осушителя | 1 раз/год | 15-20 |
4 | Проверка состояния хладагента | 2 раза/год | 3 |
5 | Проверка соленоидного вентиля | 2 раза/год | 5 |
6 | Проверка и регулировка ТРВ | 2 раза/год | 5-8 |
7 | Проверка давления конденсации | 2 раза/год | 8 |
8 | Чистка конденсатора | 2 раза/год | 10-15 |
9 | Проверка обогревателя картера | 2 раза/год | 3-5 |
10 | Замена масляного фильтра
| 1 раз/год | 3-8 |
11 | Проверка давления хладагента | 2 раза/год | 2-5 |
12 | Пополнение хладагента | 2 раза/год | 7-12 |
13 | Замена фильтра внутреннего блока | 2 раза/год | 3-5 |
14 | Проверка вентилятора внутреннего блока | 2 раза/год | 1-3 |
15 | Проверка вентилятора наружного блока | 2 раза/год | 4-7 |
16 | Проверка и чистка конденсатного насоса | 2 раза/год | 5-10 |
17 | Проверка электрических соединений | 2 раза/год | 0,5 |
18 | Промывка системы конденсатоотвода | 2 раза/год | 3-7 |
Обслуживание циркуляционных и повысительных насосов |
1 | Визуальный осмотр и констатация дефектов | 1 раз/год | 0,5-1 |
2 | Проверка вибрации двигателя | 1 раз/год | 2-3 |
3 | Проверка электрических соединений | 1 раз/год | 0,5 |
4 | Проверка и чистка рабочего колеса | 1 раз/год | 7-12 |
5 | Чистка фильтров | 1 раз/год | 4-13 |
6 | Проверка блока управления | 1 раз/год | 1,5 |
| | | |
Обслуживание отопительных котлов |
1 | Визуальный осмотр и констатация дефектов | 1 раз/год | 2-5 |
2 | Проверка и чистка горелки | 1 раз/год | 15-45 |
3 | Проверка дымовых газов зеркалом росы | 1 раз/год | 3 |
4 | Проверка регулятора отопления | 1 раз/год | 5-12 |
5 | Проверка датчика контроля тяги | 1 раз/год | 3,5 |
6 | Проверка датчика ионизации | 1 раз/год | 4 |
7 | Регулировка температуры подачи-обратки | 1 раз/год | 8-10 |
8 | Проверка рабочего давления | 1 раз/год | 3 |
9 | Отвоздушивание системы | 1 раз/год | 3-8 |
10 | Чистка дымхода в зоне котла | 1 раз/год | 10-18 |
11 | Чистка блока котла | 1 раз/год | 30-45 |
12 | Промывка теплообменника | 1 раз/год | 15-35 |
13 | Проверка электрических соединений | 1 раз/год | 0,5 |
Обслуживание теплоузлов |
| | | |
1 | Регулировка системы отопления (теплоснабжения) | 1 раз/год | 15-35 |
2 | Гидравлическая проверка теплоузла | 1 раз/год | 40-75 |
3 | Проверка герметичности теплообменников | 1 раз/год | 8-12 |
4 | Отвоздушивание системы | 1 раз/год | 9,5 |
5 | Внутренняя прочистка теплообмнников | 1 раз/год | 35-80 |
6 | Прочистка и проверка фильтров | 1 раз/год | 3,5-7 |
7 | Проверка насосов и др. Электродвигателей | 1 раз/год | 20-35 |
8 | Проверка регуляторов | 1 раз/год | 15-25 |
9 | Верификация измерительных приборов | 1 раз/год | 8-11 |
10 | Считывание данных теплосчетчика (однократное) | 1 раз/месяц | 3 |
11 | Прочистка и проверка регулировочнх и запорных вентилей | 1 раз/год | 3-5 |
12 | Проверка и закрепление кронштейнов | 1 раз/год | 5-12 |
13 | Восстановление антикоррозийного покрытия и изоляции | 1 раз/год | 10-40 |
14 | Возобновление работы системы после непредвиденной остановки (аварии) | 1 раз | 45-100 |
15 | Замена изношенных элементов | 1 раз/год | 5,5-20 |
16 | Проверка и регулировка давления в расширительных сосудах | 1 раз/год | 8 |
17 | Оптимизация расхода тепловой энергии | 1 раз/год | 40-60 |